| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanya BRASSARD-SANSOUCY | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Eve DEOM | KAHNA | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Mylène LEROUX | SOULA | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Brooke Mc COMBER | KAHNA | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Chelsea FISHER | CHÂTE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Maddy DEOM | KAHNA | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Karelle LAMONTAGNE | CHÂTE | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2005 19:28