| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daphné LEBEAU | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Emmanuelle SOUCY | HUNTI | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurie-Anne GAMACHE | RIVIÈ | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Katrissa THIBAULT | BELOE | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Sarah BEAUPRÉ | MERCI | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Viviane BERTRAND | CHÂTE | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Julia CAMPANELLI | RIVIÈ | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Alisha L'HEUREUX | HUNTI | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2005 19:29