| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Odyle GOSSELIN | HUNTI | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Abigaëlle LUZINCOURT | REPEN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Carolanne CYR-VANIER | RIVIÈ | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Kelsie MORRIS | KAHNA | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Ange-Aimy LALONDE | SOULA | SO | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2005 19:29