| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie CARDINAL | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Corinne FEUILTAULT | RIVIÈ | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Mélissa LATREILLE | HUNTI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Bianka CHAMPAGNE | MERCI | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Victoria HASEGAWA | HUDSO | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Morgan-Hillary LACROIX | KAHNA | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Veronica BASTONE | RIVIÈ | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Catherine LANGLOIS | RIVIÈ | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2005 19:30