| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne SOUCY | HUNTI | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Érika CHARBONNEAU | CHÂTE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Émilie LABRANCHE | MERCI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Megan PÉLOQUIN | CHÂTE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurence ST-ARNAUD | LE GA | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie PILON | HUNTI | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Mariève LALONDE | SOULA | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2005 19:30