| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabel HUNEAULT-BÉRIAULT | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey DUFOUR | REPEN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Sabrina BÉDARD | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrée DESROSIERS | CHÂTE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Catherine FORTIN | SOULA | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Chloée DIOTTE | VALLE | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Sunshine STACEY | KAHNA | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Jennifer BLASI | CHÂTE | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2005 19:31