| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefania SERRECHIA | RIVIÈ | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Maria-Victoria LANGON | RIVIÈ | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine MARTEL | MERCI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Reasa BOWEN-CHARLES | CHÂTE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Rosalie VAN HOUTTE | VALLE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Anik HENDERSON | BEAUH | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Ariane LALONDE | SOULA | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2005 19:31