| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellie LEBLANC | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Anne-Michèle PAGÉ-PRIMEAU | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Jessy PILON-LEMIRE | MERCI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Julia MORRIS | KAHNA | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Jamie-Gloria JACOBS | CHÂTE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurie ALAIN | VAUDR | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Taylor SIERANT-ERALES | CHÂTE | SO | 7.0 | 7 |
| R | Kim LALONDE | SOULA | SO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2005 19:31