| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesca PIETRANTONIO | RIVIÈ | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Kristina MAGRI | RIVIÈ | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Cynthia BOUGIE | VALLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Cristina CARLINO | LACHI | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Kimberly CROSS | KAHNA | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Sara D'AMATO | HUDSO | SO | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2005 19:31