| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphanie LEROUX | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandra HART | HUNTI | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandra LAFOND | SHAWI | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Mylène LAURENDEAU | BELOE | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Victoria HASEGAWA | HUDSO | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Catherine VACHON | VAUDR | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Sara D'AMATO | HUDSO | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2005 19:31