| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine VACHON | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Paola CARLINO | LACHI | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Anne LABONTÉ | RIVIÈ | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Ariel HINKSON | CHÂTE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Briana FAVREAU | CHÂTE | SO | 5.0 | 5 |
| 5 | Wathahi:ne KIRBY | KAHNA | SO | 5.0 | 5 |
| 7 | Amanda LAXTON | CHÂTE | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Chelsea Mc COMBER | KAHNA | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2005 19:32