| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra LAFOND | SHAWI | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandra LALONDE | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Rosalie VAN HOUTTE | VALLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie LAPIERRE | VALLE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélissa LATREILLE | HUNTI | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Ariane LALONDE | SOULA | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Ariel HINKSON | CHÂTE | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Laurie-Anne GAMACHE | RIVIÈ | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2005 19:32