| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briana FAVREAU | CHÂTE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Andrée LALIBERTÉ | POINT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandra LAFOND | SHAWI | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Samantha D'ALESSANDRO | RIVIÈ | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélissa LATREILLE | HUNTI | SO | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2005 21:3