| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessy PILON-LEMIRE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Anne-Michèle PAGÉ PRIMEAU | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Cynthia LANTHIER | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Cloé LACAS | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurie ALAIN | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Taylor SIERANT | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Sarah BEAUPRÉ | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Jamie-Gloria JACOBS | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:58