| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariane PARISÉ | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Karina CYR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Stéphanie LECLERC | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Jessica DANIEL | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey PROVOST | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Frédérique LEGAULT | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Emily SIMPSON | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:58