| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowan TRAVERS | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Emilie AMYOT | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Hannah SHEWCHUK | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Taylor NICHIPOROWICH | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Jade DESROCHES | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Lora D'AMATO | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Nour BENOUHOUB | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:58