| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayley REID | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine LANDRY | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Andréanne VINCENT | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Megan PELOQUIN | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Kaitlyn BUTT | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Katherine MARTINS | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Valerie CHARETTE MIGNEAULT | LC | 7.0 | 7 |
| R | Erika CHARBONNEAU | SO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:58