| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey THIBEAULT | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey-Ann AUGER | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Stéphanie COVELLO | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine MARTEL | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Briana FAVREAU | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Corinne FEUILTAULT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Valérie CARDINAL | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Lindsay REID | LC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:58