| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie MORIN | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Carolane SOUCISSE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurie-Kim SARAULT | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Rosalie VANHOUTTE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Bianka CHAMPAGNE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Maria-Victoria LANGON | MC | 6.0 | 6 |
| R | Vanessa BUI | LC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:58