| Clf | Nom | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrissa THIBAULT | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Marianne SOUCY | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Elizabeth LAFONTAINE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Annabel HUNEAULT BÉRIAULT | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Nadège DESCHAMBAULT | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurie ALAIN | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Lora D'AMATO | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Hayley REID | LC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:59