| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie LAPIERRE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Stéphanie GENDRON | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Mélissa LATREILLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Morgan-Hilary LACROIX | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Valerie PAYMENT | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Samantha ELFASSY | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Catherine TURCOTTE | RS | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:59