| Clf | Nom | Pays | Points | ÉI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélissa LATREILLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Gabrielle PORTELANCE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Amélie LAPIERRE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Emmanuelle SOUCY | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Kaitlin Erin BYRNE | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Jennifer-Marie BYRNE | LC | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:59