| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle PORTELANCE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Katrissa THIBAULT | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Viviane BERTRAND | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie BRISETTE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Elizabeth LAFONTAINE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Alisha L'HEUREUX | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurie-Eve DORÉ | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Cathy DUQUETTE | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:59