| Clf | Nom | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey THIBEAULT | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandra LALONDE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Stéphanie LEROUX | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Rosalie VANHOUTTE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Lindsay REID | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Vanessa BUI | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Bianka CHAMPAGNE | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Catherine VACHON | SO | 8.0 | 8 |
| R | Valérie CARDINAL | SO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:59