| Clf | Nom | Pays | Points | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessy PILON-LEMIRE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Emilie LABRANCHE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Kellie LEBLANC | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Katrissa THIBAULT | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurie ALAIN | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie BRISETTE | SO | 6.0 | 6 |
| R | Gabriella JOLEN | SO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:59