| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirielle GENDRON | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Veronique SERVANT | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Mylène LAURENDEAU | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra HART | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Tammy BRAUDE | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Chelsea Amber WONG | LC | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:59