| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphanie LEROUX | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marilyne COMTOIS-BERGEVIN | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Gabrielle ELFASSY | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine VACHON | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Marianne ROALDI | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Christine MURPHY | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Anne LABONTÉ | MC | 7.0 | 7 |
| 7 | Marie-Christine LECLERC | MC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2006 6:59