| Clf | Nom | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne SOUCY | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier LALUMIÈRE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Nadège DESCHAMBAULT | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Emilie PILON | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Annabelle HUNEAULT BÉRIAULT | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Odyle GOSSELIN | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | ErIka CHARBONNEAU | SO | 7.0 | 7 |
| R | Lauren WHITE | RA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 29.11.2008 21:0