| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann Michèle DUMARESQ | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Megan PELOQUIN | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Avery DIABO | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Karolane CÔTÉ | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Chloée FORTIER | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Jennifer BLASI | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Katherine MARTINS | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 29.11.2008 21:0