| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Briana FAVREAU | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Jessy PILON-LEMIRE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Christine MURPHY | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Hillary ROMERO | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Geneviève PLANTE | SO | 5.0 | 5 |
| R | Tiffanie LACASSE | SO | ||
| R | Marie-Christine LECLERC | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 29.11.2008 21:0