| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica LEDUC | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Andrea FASTIDIO | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Ashley LISACEK | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Erin PATTON | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Karolyne VACHON | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Alex DELARONDE | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Samantha PRELAZ | MC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 29.11.2008 21:0