| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan PELOQUIN | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Kanerahtakwas Eve DEOM | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Katherine MARTINS | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Amanda QUENNEVILLE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Karolane CÔTÉ | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Ashley LISACEK | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Sophie POULIN | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.11.2009 20:32