| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxanne FAUBERT | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Amelie LAROSE TALBOT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Ariane MONGEON | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Eulalie JÉRÔME | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Justine LACAS | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Marjorie LEMIEUX | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Ariane BOYER | LC | 7.0 | 7 |
| 8 | Marianne LAURENDEAU | LC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.11.2009 20:32