| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine RENAUD | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandra LEPORE | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Camille VIAU | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Kelsie MORRIS | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Elisabeth THIBAULT | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Maerrin DIONNE | SO | 6.0 | 6 |
| R | Alyssia-Marie MASELLA | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.11.2009 20:32