| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika CHARBONNEAU | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Emilie PILON | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Jessica BAZIN | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Ann-Michèle DUMARESQ | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexandra YELLE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Valérie CHARETTE-MIGNEAULT | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Mariève LALONDE | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Chloée FORTIER | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.11.2009 20:32