| Clf | Nom | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne SOUCY | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier LALUMIÈRE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Emmanuelle SOUCY | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Lauren WHITE | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Brianne BILLIG | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Mélissa LATREILLE | SO | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.11.2009 20:32