| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melodie NADON | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Danika BOYER | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Noemie ST-PIERRE | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Molly POMERANTZ | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Angéline LAPOINTE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Andrea FASTIDIO | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Meghane TESSIER | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.11.2009 20:32