| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eve-Kanerahtakwas DEOM | KAHNA | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Taylor GRAHAM | SOULA | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Johnna MONTOUR | KAHNA | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Gabrielle ASSELIN | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélodie PAQUET | VALLE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Annabelle BEAUCHAMP | VALLE | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Valérie HACHEZ | VALLE | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.11.2006 19:22