| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Élisa FONTAINE-MAURO | TOWN | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Annabel HUNEAULT-BÉRIAULT | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Marianne SOUCY | HUNTI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Pier BISSON | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Kelly-Ann SARAULT | VALLE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Odyle GOSSELIN | BEAUH | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Nadège DESCHAMBAULT | VALLE | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.11.2006 19:20