| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiosheratie MAYO-DIABO | KAHNA | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Kendall HORN | KAHNA | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Émilie GIONEST | VALLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Bianca LEGAULT | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Zoé PERREAULT | VALLE | SO | 5.0 | 5 |
| R | Sarah-Jade LATULIPPE | VAUDR | SO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 10:16