| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina CYR | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Carolanne LEDUC | BEAUH | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Justine GAGNON | LOUIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey PROVOST | MERCI | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Lydia TRUDEL | VAUDR | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Katherine GOSSELIN-VALIQUETTE | HUNTI | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Émily SIMPSON | VAUDR | SO | 7.0 | 7 |
| R | Sophie POULIN | MERCI | SO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 13:1