| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karine VINCENT | HULL | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Valérie CARDINAL | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandra LALONDE | VALLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Rosalie VAN HOUTTE | VALLE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Catherine MARTEL | BEAUH | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Kariane THIBAULT | MASSO | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Mélissa ST-ARNEAULT | MASSO | OU | 7.0 | 7 |
| 8 | Danielle LABELLE | MASSO | OU | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 13:1