| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Ève DUBOIS | LONGU | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Alison PEREZ | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Anna-Sofia CONTRERAS | HULL | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Kariane THIBAULT | MASSO | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Roxane LÉVIS | MASSO | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Danielle LABELLE | MASSO | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Morgan-Hillary LACROIX | KAHNA | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Alexandra PAQUET | VALLE | SO | 8.0 | 8 |
| 9 | Éloïse DALLAIRE | LONGU | RS | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 13:2