| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odélie GÉLINAS | LOUIS | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Joany RICARD | LOUIS | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Valérie CARDINAL | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine MARTEL | BEAUH | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Karine VINCENT | HULL | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey-Ann AUGER | VALLE | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey THIBEAULT | VALLE | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Bianka CHAMPAGNE | MERCI | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 15:0