| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rébecca DUPLANTIE-TRAFFORD | HULL | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Élizabeth LAFONTAINE | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurie ALAIN | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Myriam VILLENEUVE | VALLE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Christine BERGERON | LOUIS | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Valérie GROLEAU | JARDI | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Roxanne LESSARD | LOUIS | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Lora D'AMATO | HUDSO | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 14:59