| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie CHAPDELAINE | VERDU | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Geneviève LACROIX | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Karianne MYRE | HUNTI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Joany RICARD | LOUIS | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Odélie GÉLINAS | LOUIS | MA | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 14:59