| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey BERNATCHEZ | HULL | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Érika CHARBONNEAU | CHÂTE | SO | 2.0 | 2 |
| 2 | Marie-Rose LÉPINE | MASSO | OU | 2.0 | 2 |
| 4 | Emma CORBISHLEY | ASTIC | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Stéphanie REZNYAK | VAUDR | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie LABRANCHE | MERCI | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Émilie PILON | HUNTI | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Josianne BERTHELOTTE | HULL | OU | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 14:57