| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella NIRCHI | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
| 2 | Valérie MILETTE | BOUCH | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Olivia JONES | ST-LÉ | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Sarah AHKEN | DOLLA | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Caroline SCHINCK | CHÂTE | SO | 5.0 | 5 |
| R | Andréa LECLAIR-SHEFLER | BEACO | LC | ||
| R | Sheena KELLY | LAVAL | LV | ||
| R | Justine GOSSELIN | BOUCH | RS | ||
| R | Alexandra SEYMOUR | POINT | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 18:10