| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine PRIMEAU | JARDI | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Amélie LAPIERRE | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Vicky LABELLE | HULL | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra PRATT | HULL | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélissa LATREILLE | HUNTI | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Éloïse DALLAIRE | LONGU | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Caroline GÉLINAS | LOUIS | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Danielle LABELLE | MASSO | OU | 8.0 | 8 |
| 9 | Claudia GUADAGNO-LAUNDY | HUDSO | SO | 9.0 | 9 |
| 10 | Roxanne LEMAY | LOUIS | MA | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 18:11