| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélissa MAZILE | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
| 2 | Claudia BAILLARGEON | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Fannie CHAUVETTE | BOUCH | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Vicky PHARAND | JOLIE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Michelle MONTREUIL | VALLE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne JIRASEK | DOLLA | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Emma TOMAN | VAUDR | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 18:9